ความสามารถการค้า
26%
23%
12%
12%
8%
8%
8%
5%
5%
5%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
0%
0%
0%
ตลาดหลัก | รายได้รวม (%) |
---|---|
อเมริกาเหนือ | 26.00% |
ยุโรปตะวันตก | 23.00% |
ยุโรปใต้ | 11.50% |
ยุโรปใต้ | 11.50% |
ยุโรปตะวันออก | 8.00% |
โอเชียเนีย | 8.00% |
ยุโรปตะวันออก | 8.00% |
ยุโรปเหนือ | 5.00% |
เอเชียใต้ | 5.00% |
ยุโรปเหนือ | 5.00% |
อเมริกากลาง | 3.00% |
ตะวันออกกลาง | 3.00% |
อเมริกาใต้ | 3.00% |
อเมริกากลาง | 3.00% |
ตะวันออกกลาง | 3.00% |
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 2.50% |
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 2.50% |
ตลาดในประเทศ | 1.00% |
ตลาดในประเทศ | 1.00% |
แอฟริกา | 0.50% |
เอเชียตะวันออก | 0.50% |
แอฟริกา | 0.50% |
ลูกค้าหลัก: | 2017 Russia Ferris wheel project, 2016 Ukraine Media Connection project, 2018 Singapore bridge light project, 2019 Japan led_curtain project | |
---|---|---|
รายได้รวมต่อปี: | confidential | |
รายได้รวมจากการส่งออก : | 3959324 | |
เปอร์เซ็นต์การส่งออก: | 91% - 100% |
ข้อตกลงทางธุรกิจ
เงื่อนไขการจัดส่งที่รองรับ: | FOB, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
สกุลเงินการชำระเงินที่รองรับ: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
ประเภทการชำระเงินที่รองรับ: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | YanTian, SheKou |
ความสามารถทางการค้า
จำนวนพนักงานในแผนกการค้า: | 6-10 People | |
---|---|---|
ระยะเวลารอสินค้าเฉลี่ย: | 10 Day(s) | |
หมายเลขทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 02530466 | |
โหมดส่งออก: |
Using an agent
มีใบอนุญาตการส่งออก
|
ภาพถ่ายของสินค้าหลัก
ส่งอีเมลถึงซัพพลายเออร์นี้